مشخصات عمومی کلاف اسیدشویی شده | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
عرض ورق (میلیمتر) | ضخامت ورق (میلیمتر) | قطر داخلی (میلیمتر) | ||||
حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | 610 | ||
1300 | 600 | 5.00 | 2.00 |
ورق گرم نوردیده به دلیل دمای بالای فرآیند تولید دارای سطحی با پوستههای اکسیدی ناشی از عملیات نورد گرم می باشد که وجود این پوستهها باعث ایجاد ناهمگونی در ضخامت، زمینه و رنگ ورق میشود. این محصولات طی فرآیند اسید شویی توسط اسید کلریدریک(هیدروکلریک اسید) پوسته زدایی شده و به کیفیت مناسب جهت استفاده بعدی میرسد.
مشخصات عمومی کلاف اسیدشویی شده | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
عرض ورق (میلیمتر) | ضخامت ورق (میلیمتر) | قطر داخلی (میلیمتر) | ||||
حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | 610 | ||
1300 | 600 | 5.00 | 2.00 |
استاندارد | DIN | EN | JIS | INSO |
---|---|---|---|---|
مصرف کششی عادی | (1614-2) StW 22 | (10111) DD 11 | (3131) SPHC | (3693) ورق گرم 2 |
مصرف کششی عمیق | (1614-2) StW 23 | (10111) DD 12 | (3131) SPHD | (3693) ورق گرم 3 |
مصرف کشش عمیق از فولاد کاملا آرام | (1614-2) StW 24 | (10111) DD 13 | (3131) SPHE | (3693) ورق گرم 4 |
نورد مجدد | (1614-1) St 22 St 23 St 24 | - | - | - |
کاربرد عمومی | (17100) St 33 St 37(2-3) St 44(2-3) St 52 | (10025) S185 S235JR S275JR S355JR | (3131) SPHC | (3693) ورق گرم 1 |
دانلود استاندارد | [download id="520"] [download id="523"] [download id="530"] | [download id="501"] [download id="526"] | [download id="505"] | [download id="509"] |
ورق گرم نوردیده به دلیل دمای بالای فرآیند تولید دارای سطحی با پوستههای اکسیدی ناشی از عملیات نورد گرم می باشد که وجود این پوستهها باعث ایجاد ناهمگونی در ضخامت، زمینه و رنگ ورق میشود. این محصولات طی فرآیند اسید شویی توسط اسید کلریدریک(هیدروکلریک اسید) پوسته زدایی شده و به کیفیت مناسب جهت استفاده بعدی میرسد.
The surface of Hot-Rolled products is oxidized due to the High rolling temperature, therefore there is some inhomogeneity in its Properties such as thickness, color, etc. In Seven Diamonds Industries Company, these products are descaled by hydrochloric acid in the pickling process to achieve the quality for subsequent uses.
مشخصات عمومی کلاف اسیدشویی شده | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
عرض ورق (میلیمتر) | ضخامت ورق (میلیمتر) | قطر داخلی (میلیمتر) | ||||
حداکثر | حداقل | حداکثر | حداقل | 610 | ||
1300 | 600 | 5.00 | 2.00 |
استاندارد | DIN | EN | JIS | INSO |
---|---|---|---|---|
مصرف کششی عادی | (1614-2) StW 22 | (10111) DD 11 | (3131) SPHC | (3693) ورق گرم 2 |
مصرف کششی عمیق | (1614-2) StW 23 | (10111) DD 12 | (3131) SPHD | (3693) ورق گرم 3 |
مصرف کشش عمیق از فولاد کاملا آرام | (1614-2) StW 24 | (10111) DD 13 | (3131) SPHE | (3693) ورق گرم 4 |
نورد مجدد | (1614-1) St 22 St 23 St 24 | - | - | - |
کاربرد عمومی | (17100) St 33 St 37(2-3) St 44(2-3) St 52 | (10025) S185 S235JR S275JR S355JR | (3131) SPHC | (3693) ورق گرم 1 |
دانلود استاندارد | [download id="520"] [download id="523"] [download id="530"] | [download id="501"] [download id="526"] | [download id="505"] | [download id="509"] |
The surface of Hot-Rolled products is oxidized due to the High rolling temperature, therefore there is some inhomogeneity in its Properties such as thickness, color, etc. In Seven Diamonds Industries Company, these products are descaled by hydrochloric acid in the pickling process to achieve the quality for subsequent uses.